会員診療所
会員の現況
| 集計日 (年/月/日) |
会員 総数 |
正会員 | 準会員 | ||||||
| 歯科医師 | 歯科衛生士 | 歯科技工士 | 法人 | その他 | 歯科衛生士 | 歯科技工士 | その他 | ||
| 2010/8/24 | 3,632 | 996 | 73 | 1 | 21 | 5 | 2,145 | 59 | 332 |
| 正会員合計:1,096 | 準会員合計:2,536 | ||||||||
| 認定歯科衛生士:53 | |||||||||
| 2010/6/30 | 4,034 | 1,115 | 84 | 1 | 24 | 5 | 2,387 | 68 | 349 |
| 正会員合計:1,229 | 準会員合計:2,805 | ||||||||
| 認定歯科衛生士:53 | |||||||||
| 2010/4/20 | 4,012 | 1,114 | 81 | 1 | 24 | 5 | 2,370 | 68 | 349 |
| 正会員合計:1,225 | 準会員合計:2,787 | ||||||||
| 認定歯科衛生士:51 | |||||||||
| 2010/2/17 | 4,025 | 1,100 | 78 | 1 | 24 | 5 | 2,399 | 69 | 349 |
| 正会員合計:1,208 | 準会員合計:2,817 | ||||||||
| 認定歯科衛生士:47 | |||||||||
| 09/12/22 | 4,089 | 1,113 | 78 | 1 | 28 | 5 | 2,442 | 69 | 353 |
| 正会員合計:1,225 | 準会員合計:2,864 | ||||||||
| 認定歯科衛生士:47 | |||||||||
| 09/10/27 | 4,098 | 1,118 | 77 | 1 | 28 | 5 | 2,444 | 70 | 355 |
| 正会員合計:1,229 | 準会員合計:2,869 | ||||||||
| 認定歯科衛生士:43 | |||||||||
| 09/8/20 | 4,091 | 1,116 | 75 | 1 | 28 | 5 | 2,439 | 71 | 356 |
| 正会員合計:1,225 | 準会員合計:2,866 | ||||||||
| 認定歯科衛生士:43 | |||||||||
| 09/6/24 | 4,531 | 1,265 | 104 | 1 | 29 | 7 | 2,649 | 86 | 390 |
| 正会員合計:1,406 | 準会員合計:3,125 | ||||||||
| 認定歯科衛生士:43 | |||||||||
| 09/4/15 | 4,444 | 1,256 | 103 | 1 | 29 | 7 | 2,573 | 86 | 389 |
| 正会員合計:1,396 | 準会員合計:3,048 | ||||||||
| 認定歯科衛生士:41 | |||||||||
| 09/2/28 | 4,512 | 1,250 | 103 | 1 | 29 | 7 | 2,645 | 86 | 391 |
| 正会員合計:1,390 | 準会員合計:3,122 | ||||||||
| 認定歯科衛生士:35 | |||||||||
| 08/12/19 | 4,588 | 1,280 | 108 | 1 | 33 | 6 | 2,677 | 88 | 394 |
| 正会員合計:1,429 | 準会員合計:3,159 | ||||||||
| 認定歯科衛生士:33 | |||||||||
| 08/11/7 | 4,585 | 1,279 | 108 | 1 | 33 | 7 | 2,675 | 88 | 394 |
| 正会員合計:1,428 | 準会員合計:3,157 | ||||||||
| 認定歯科衛生士:33 | |||||||||
| 08/9/9 | 4,537 | 1,266 | 105 | 1 | 33 | 7 | 2,648 | 88 | 389 |
| 正会員合計:1,412 | 準会員合計:3,125 | ||||||||
| 認定歯科衛生士:33 | |||||||||
| 08/7/10 | 4,442 | 1,229 | 102 | 1 | 32 | 7 | 2,592 | 89 | 384 |
| 正会員合計:1,371 | 準会員合計:3,071 | ||||||||
| 認定歯科衛生士:33 | |||||||||
| 08/4/30 | 4,975 | 1,401 | 125 | 1 | 35 | 9 | 2,894 | 92 | 418 |
| 正会員合計:1,571 | 準会員合計:3,404 | ||||||||
| 認定歯科衛生士:29 | |||||||||
| 08/2/21 | 4,953 | 1,392 | 121 | 1 | 35 | 9 | 2,885 | 92 | 418 |
| 正会員合計:1,558 | 準会員合計:3,384 | ||||||||
| 認定歯科衛生士:22 | |||||||||
| 07/12/13 | 4,926 | 1,378 | 120 | 1 | 35 | 8 | 2,876 | 91 | 417 |
| 正会員合計:1,542 | 準会員合計:3,384 | ||||||||
| 07/10/29 | 4,462 | 1,365 | 119 | 1 | 35 | 8 | 2,550 | 73 | 311 |
| 正会員合計:1,528 | 準会員合計:2,934 | ||||||||
| 07/8/31 | 4,401 | 1,349 | 118 | 1 | 34 | 7 | 2,509 | 72 | 311 |
| 正会員合計:1,509 | 準会員合計:2,892 | ||||||||
| 07/7/6 | 4,346 | 1,334 | 113 | 1 | 34 | 6 | 2,477 | 72 | 309 |
| 正会員合計:1,488 | 準会員合計:2,858 | ||||||||
| 07/4/25 | 5,331 | 1,659 | 163 | 1 | 36 | 10 | 3,020 | 86 | 356 |
| 正会員合計:1,869 | 準会員合計:3,462 | ||||||||
| 07/2/16 | 5,263 | 1,634 | 156 | 1 | 36 | 10 | 2,988 | 86 | 352 |
| 正会員合計:1,837 | 準会員合計:3,426 | ||||||||
| 06/12/20 | 5,194 | 1,614 | 148 | 1 | 36 | 10 | 2,949 | 86 | 350 |
| 正会員合計:1,809 | 準会員合計:3,385 | ||||||||
| 06/10/30 | 5,166 | 1,604 | 148 | 1 | 36 | 10 | 2,939 | 86 | 342 |
| 正会員合計:1,799 | 準会員合計:3,367 | ||||||||
| 06/9/13 | 5,128 | 1,587 | 148 | 1 | 36 | 10 | 2,921 | 86 | 339 |
| 正会員合計:1,782 | 準会員合計:3,346 | ||||||||
| 06/6/27 | 5,035 | 1,553 | 145 | 1 | 35 | 10 | 2,880 | 86 | 325 |
| 正会員合計:1,744 | 準会員合計:3,291 | ||||||||
| 06/5/15 | 6,063 | 1,985 | 215 | 2 | 41 | 16 | 3,328 | 95 | 381 |
| 正会員合計:2,259 | 準会員合計:3,804 | ||||||||
| 06/2/16 | 6,025 | 1,990 | 213 | 2 | 44 | 16 | 3,282 | 97 | 381 |
| 正会員合計:2,265 | 準会員合計:3,760 | ||||||||
| 05/11/28 | 6,042 | 1,984 | 208 | 3 | 43 | 17 | 3,316 | 99 | 372 |
| 正会員合計:2,255 | 準会員合計:3,787 | ||||||||
| 05/10/17 | 6,027 | 1,980 | 208 | 3 | 42 | 17 | 3,307 | 99 | 371 |
| 正会員合計:2,250 | 準会員合計:3,777 | ||||||||
| 05/8/03 | 5,978 | 1,959 | 205 | 3 | 42 | 17 | 3,289 | 98 | 365 |
| 正会員合計:2,226 | 準会員合計:3,752 | ||||||||
| 05/6/02 | 5,906 | 1,939 | 198 | 3 | 42 | 16 | 3,231 | 99 | 378 |
| 正会員合計:2,198 | 準会員合計:3,708 | ||||||||
| 05/3/31 | 6,210 | 2,139 | 254 | 5 | 42 | 23 | 3,175 | 120 | 452 |
| 正会員合計:2,463 | 準会員合計:3,747 | ||||||||
| 05/1/31 | 6,097 | 2,093 | 242 | 4 | 42 | 23 | 3,122 | 120 | 451 |
| 正会員合計:2,404 | 準会員合計:3,693 | ||||||||
| 04/11/26 | 5,970 | 2,042 | 229 | 4 | 43 | 23 | 3,072 | 120 | 437 |
| 正会員合計:2,341 | 準会員合計:3,629 | ||||||||
| 04/10/22 | 5,960 | 2,035 | 229 | 4 | 43 | 23 | 3,075 | 121 | 430 |
| 正会員合計:2,334 | 準会員合計:3,626 | ||||||||
| 04/8/10 | 5,684 | 1,974 | 219 | 4 | 43 | 18 | 2,901 | 116 | 406 |
| 正会員合計:2,261 | 準会員合計:3,423 | ||||||||
| 04/6/11 | 5,427 | 1,901 | 211 | 4 | 42 | 18 | 2,760 | 105 | 386 |
| 正会員合計:2,176 | 準会員合計:3,251 | ||||||||
| 04/4/16 | 5,736 | 2,041 | 250 | 4 | 41 | 20 | 2,866 | 112 | 402 |
| 正会員合計:2,356 | 準会員合計:3,380 | ||||||||
| 04/2/10 | 5,587 | 1,983 | 252 | 4 | 40 | 48 | 2,758 | 110 | 392 |
| 正会員合計:2,327 | 準会員合計:3,260 | ||||||||
| 03/11/28 | 5,217 | 1,866 | 244 | 4 | 42 | 22 | 2,567 | 107 | 365 |
| 正会員合計:2,178 | 準会員合計:3,039 | ||||||||
| 03/10/17 | 5,126 | 1,851 | 243 | 4 | 42 | 22 | 2,490 | 109 | 365 |
| 正会員合計:2,162 | 準会員合計:2,964 | ||||||||
| 03/8/26 | 4,995 | 1,813 | 242 | 4 | 42 | 22 | 2,425 | 105 | 342 |
| 正会員合計:2,123 | 準会員合計:2,872 | ||||||||
| 03/6/16 | 4,623 | 1,718 | 210 | 4 | 41 | 22 | 2,169 | 102 | 357 |
| 正会員合計:2,077 | 準会員合計:2,569 | ||||||||
| 03/4/16 | 4,646 | 1,800 | 206 | 5 | 43 | 23 | 2,110 | 105 | 354 |
| 正会員合計:2,077 | 準会員合計:2,569 | ||||||||
| 03/2/12 | 4,420 | 1,699 | 196 | 5 | 42 | 21 | 2,027 | 96 | 334 |
| 正会員合計:1,963 | 準会員合計:2,457 | ||||||||
| 02/12/20 | 4,154 | 1,611 | 184 | 5 | 39 | 20 | 1,902 | 91 | 302 |
| 正会員合計:1,859 | 準会員合計:2,295 | ||||||||
| 02/11/7 | 4,081 | 1,604 | 184 | 5 | 39 | 20 | 1,847 | 90 | 293 |
| 正会員合計:1,851 | 準会員合計:2,147 | ||||||||
| 02/8/19 | 3,944 | 1,553 | 180 | 5 | 39 | 20 | 1,780 | 89 | 278 |
| 正会員合計:1,797 | 準会員合計:2,147 | ||||||||
| 02/6/14 | 3,988 | 1,591 | 195 | 5 | 38 | 21 | 1,774 | 88 | 276 |
| 正会員合計:1,850 | 準会員合計:2,061 | ||||||||
| 02/4/18 | 3,843 | 1,531 | 188 | 4 | 38 | 21 | 1,702 | 88 | 271 |
| 正会員合計:1,782 | 準会員合計:2,061 | ||||||||
| 02/2/08 | 3,420 | 1,389 | 174 | 4 | 38 | 19 | 1,507 | 74 | 215 |
| 正会員合計:1,624 | 準会員合計:1,796 | ||||||||
| 01/11/26 | 3,323 | 1,376 | 172 | 4 | 38 | 18 | 1,440 | 70 | 205 |
| 正会員合計:1,608 | 準会員合計:1,715 | ||||||||
| 01/9/25 | 3,250 | 1,345 | 167 | 4 | 38 | 18 | 1,408 | 70 | 200 |
| 正会員合計:1,572 | 準会員合計:1,678 | ||||||||
| 01/8/10 | 3,159 | 1,318 | 162 | 4 | 38 | 18 | 1,366 | 66 | 187 |
| 正会員合計:1,540 | 準会員合計:1,619 | ||||||||
| 01/6/13 | 3,089 | 1,368 | 177 | 5 | 37 | 27 | 1,208 | 59 | 208 |
| 正会員合計:1,614 | 準会員合計:1,475 | ||||||||
| 01/4/10 | 2,952 | 1,324 | 169 | 5 | 37 | 28 | 1,134 | 57 | 198 |
| 正会員合計:1,563 | 準会員合計:1,389 | ||||||||
| 01/2/05 | 2,776 | 1,244 | 157 | 5 | 36 | 27 | 1,070 | 54 | 172 |
| 正会員合計:1,469 | 準会員合計:1,307 | ||||||||
| 00/12/06 | 2,736 | 1,236 | 152 | 5 | 36 | 28 | 1,054 | 53 | 172 |
| 正会員合計:1,457 | 準会員合計:1,279 | ||||||||
| 00/10/31 | 2,704 | 1,224 | 150 | 5 | 36 | 26 | 1,044 | 51 | 168 |
| 正会員合計:1,441 | 準会員合計:1,263 | ||||||||
| 00/8/24 | 2,574 | 1,165 | 145 | 6 | 36 | 25 | 985 | 50 | 162 |
| 正会員合計:1,377 | 準会員合計:1,197 | ||||||||
| 00/6/14 | 2,450 | 1,109 | 145 | 6 | 36 | 22 | 934 | 40 | 156 |
| 正会員合計:1,320 | 準会員合計:1,130 | ||||||||
| 00/2/29 | 2,490 | 1,205 | 160 | 6 | 36 | 27 | 872 | 42 | 142 |
| 正会員合計:1,434 | 準会員合計:1,056 | ||||||||
| 00/2/03 | 2,437 | 1,181 | 158 | 6 | 35 | 26 | 852 | 41 | 138 |
| 正会員合計:1,406 | 準会員合計:1,031 | ||||||||
| 99/12/13 | 2,363 | 1,161 | 154 | 6 | 36 | 26 | 817 | 40 | 123 |
| 正会員合計:1,383 | 準会員合計:980 | ||||||||
| 99/10/26 | 2,292 | 1,131 | 154 | 6 | 35 | 26 | 786 | 40 | 114 |
| 正会員合計:1,352 | 準会員合計:940 | ||||||||
| 99/9/01 | 2,321 | 1,104 | 153 | 6 | 34 | 26 | 718 | 40 | 240 |
| 正会員合計:1,323 | 準会員合計:998 | ||||||||
| 99/6/10 | 2,314 | 1,148 | 148 | 7 | 35 | 35 | 781 | 42 | 118 |
| 正会員合計:1,373 | 準会員合計:941 | ||||||||
| 99/4/26 | 2,241 | 1,125 | 138 | 6 | 34 | 35 | 752 | 42 | 109 |
| 正会員合計:1,338 | 準会員合計:903 | ||||||||
| 99/1/26 | 2,053 | 1,039 | 135 | 7 | 32 | 34 | 672 | 40 | 94 |
| 正会員合計:1,247 | 準会員合計:806 | ||||||||
| 98/11/09 | 1,914 | 991 | 127 | 7 | 32 | 34 | 598 | 40 | 85 |
| 正会員合計:1,191 | 準会員合計:723 | ||||||||
| 98/9/10 | 1,814 | 974 | 122 | 7 | 32 | 34 | 531 | 38 | 76 |
| 正会員合計:1,169 | 準会員合計:645 | ||||||||
| 98/7/24 | 1,646 | 935 | 106 | 6 | 32 | 42 | 438 | 27 | 60 |
| 正会員合計:1,121 | 準会員合計:525 | ||||||||
| 98/4/10 | 1,378 | 858 | 111 | 4 | 30 | 16 | 309 | 12 | 38 |
| 正会員合計:1,019 | 準会員合計:359 | ||||||||

当会についてトップ